D03 · cliente · prioridad 1 · seguimiento full · visibilidad demo
Cometa Pagos
F2 — Cobros recurrentes y conciliación bancaria
Rojo
bloqueo de hace 9 días: Certificado de firma pendiente de compra · 4 cosas esperan tu decisión
- F0
- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- F6
- F7
4te esperan
7/13tareas hechas
69commits en 30 días
1 ddesde el último commit
0commits sin subir
Actividad: commits por día (30 días)
Ver como tabla
| Día | Commits |
|---|---|
| 24 oct | 8 |
| 25 oct | 1 |
| 28 oct | 5 |
| 29 oct | 7 |
| 1 nov | 3 |
| 3 nov | 4 |
| 4 nov | 4 |
| 6 nov | 1 |
| 8 nov | 8 |
| 9 nov | 7 |
| 10 nov | 5 |
| 11 nov | 8 |
| 16 nov | 7 |
| 20 nov | 1 |
Tareas abiertas (6)
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| T1 | Búsqueda con filtrosPlan de trabajo | Pendiente |
| T2 | Pruebas de extremo a extremoPlan de trabajo | Bloqueada · espera credenciales externas |
| T4 | Despliegue en preproducciónPlan de trabajo | En curso |
| T5 | Registro de auditoríaPlan de trabajo | Delegada |
| T11 | Modelo de datos y migracionesPlan de trabajo | Pendiente |
| T12 | Autenticación y rolesPlan de trabajo | Pendiente |
Bloques de tareas (1)
Fase 2: Cobros recurrentes y13 tareas, 6 abiertas
Plan de trabajo · rama main
| ID | Tarea | Specs | Ruta | Estado | Commit |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Búsqueda con filtros | S1 | inline | Pendiente | — |
| T2 | Pruebas de extremo a extremo | S2 | inline | Bloqueada · espera credenciales externas | — |
| T3 | Accesibilidad AA | S3 | inline | Hecha · 41 pruebas | 55f227d |
| T4 | Despliegue en preproducción | S4 | inline | En curso | — |
| T5 | Registro de auditoría | S5 | inline | Delegada | — |
| T6 | Caché de consultas | S1 | inline | Hecha · 15 pruebas | 6057ea2 |
| T7 | Exportación a Excel | S2 | inline | Hecha · 17 pruebas | 4388b59 |
| T8 | Onboarding guiado | S3 | inline | Hecha · 48 pruebas | fd13df1 |
| T9 | Métricas de uso | S4 | inline | Hecha · 42 pruebas | 1c51003 |
| T10 | Revisión de seguridad | S5 | inline | Hecha · 33 pruebas | 44f0ab1 |
| T11 | Modelo de datos y migraciones | S1 | inline | Pendiente | — |
| T12 | Autenticación y roles | S2 | inline | Pendiente | — |
| T13 | Panel principal | S3 | inline | Hecha · 23 pruebas | 9ecb8b4 |
Bloques de STATE.md (3)
| Bloque | Contenido | Estado | Verificación |
|---|---|---|---|
| B1 | Fase 1 de Cometa Pagos | Hecha | make test |
| B2 | Fase 2 de Cometa Pagos | Hecha | make test |
| B3 | Fase 3 de Cometa Pagos | En curso | make test |
Te espera (4)
- Elegir el plan de hostingT2hace 16 d
- Firmar el instaladorT4hace 4 d
- Revisar el contrato de datos con el clienteT1hace 3 d
- Confirmar el alcance de la fase siguienteT3hace 2 d
Bloqueado (2)
- Certificado de firma pendiente de compraEstado del proyectohace 9 d
- T2 Pruebas de extremo a extremoespera credenciales externasPlan de trabajo
Próximo paso
- Cerrar búsqueda con filtros
STATE.md actualizado 20 nov — actualización de la demo
Últimos commits
| Commit | Fecha | Mensaje |
|---|---|---|
| cd4e481 | 20 nov | docs: update the runbook |
| 3e64a76 | 18 nov | test: cover the export flow |
| b92aa1d | 16 nov | refactor: split the report builder |
| bcf9a3b | 14 nov | chore: bump dependencies |
| efebd5d | 12 nov | feat: add filters to the main table |
Ramas
Rama actual main · 0 sin subir, 0 por bajar · 0 archivos sin commit
| Rama | Último commit | Sin subir |
|---|---|---|
| mainactual | 20 nov | 0 |
Avisos del lector (0)
Sin avisos.